Jacksonport
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Wisconsin - WI |
County : | Door County - DO |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 920 |
Zona della terra : | 29 sq mi (75 km²) |
Altezza : | 593 ft |
Popolazione : | 738 |
Densità : | 25.45/sq mi (9.83/km²) |
Maschio : | 52.44% |
Femmina : | 47.56% |
Latitudine : | 44.98 - 44° 6' N |
Longitudine : | -87.21 - 87° 1' W |
Tempo : | Wednesday, March 12, 2025 - 06:08 AM (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | German : | 53.3 % |
![]() | Irish : | 11.7 % |
![]() | Norwegian : | 11.2 % |
![]() | French : | 9.9 % |
![]() | English : | 7.0 % |
![]() | Swedish : | 6.5 % |
Nello stesso Contea : Door Contea
Baileys Harbor - Brussels - Egg Harbor - Ephraim - Forestville - Sister Bay - Sturgeon Bay - Washington