Parker City
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Randolph County - RA |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 0.58 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 1025 ft |
Popolazione : | 1,416 |
Densità : | 2,441.38/sq mi (942.62/km²) |
Maschio : | 46.82% |
Femmina : | 53.18% |
Latitudine : | 40.19 - 40° 1' N |
Longitudine : | -85.2 - 85° 0' W |
Tempo : | Wednesday, March 12, 2025 - 06:49 AM (UTC -5) |
DB-City : | Parker City |
Ancestrie
![]() | United States : | 20.1 % |
![]() | German : | 17.8 % |
![]() | English : | 10.4 % |
![]() | Irish : | 8.5 % |
![]() | Dutch : | 2.0 % |
![]() | Scotch-Irish : | 1.3 % |
ZIP Code
47368